Mata o le HERO Cold Seal
O Koocut o se kamupani gaosi lau ili i Saina, ua fa'apipi'iina i masini Siamani sili ona lelei mo le fa'avevela ma le oloina o mea, ma ia mautinoa o nifo uma e tu'uina atu le fa'atinoga sili ona lelei.
Faatasi ai ma le silia ma le 25 tausaga o le poto masani i le mamanuina ma le gaosiga o lau ili. I luga o lenei itulau, e mafai ona e suʻesuʻeina vave a matou lau ili malulu ma lau ili cermet/carbide mo le tipiina mago o uʻamea.
I le avea ai ma se kamupani gaosi oloa ua tuufaatasia le gaosiga ma suesuega, o a matou faamatalaga ma faamatalaga o lau ili e ono eseese mai isi ituaiga. O le mea lea, faamolemole ia mautinoa e faafesootai matou mo fautuaga o oloa, lagolago faatekinolosi, ma fofo tauofoga.
Laulau Malulu mo le Fa'atau:Matou te ofoina atu fofo fa'atau oloa mo itulagi e le o ni fa'asalalauga. Na'o lou tu'u mai o se fe'au iinei.
Avea ma se Faioloa:Matou te tuʻuina atu auaunaga atoatoa ma le lagolago mo ē tufatufa atu. Faʻafesoʻotaʻi matou, ma o le a faʻafesoʻotaʻi oe e le matou pule pisinisi faʻaitulagi i se taimi vave e mafai ai.
Laulau Va'a Fa'amamago U'amea
Matou te ofoina atu naifi u'amea e amata mai le 100mm i le 405mm le lautele mo le tipiina mago o u'amea, lea e le gata ina maua ai le fa'atinoga sili ona lelei o le tipiina ae mautinoa ai fo'i le tau maualalo i le tipiina.
Faatasi ai ma le tele o tausaga o suʻesuʻega ma atinaʻe (R&D) ma le tomai i le gaosiga, ua matou faʻaleleia atili ai le fofo o le HERO Wukong mo le tipiina mago—mai le fausaga o nifo i le mamanu o le tino o le lau—e maua ai le malosi tele ma le umi o le tipiina mago o lau.
Fa'atinoga Fa'apitoa o le Tipiina o U'amea
O a matou lau tipi uʻamea e mafai ona taulimaina le tele o meafaitino, e aofia ai:
✔ Alumini
✔ U'amea kaponi maualalo ma feololo
✔ Fa'a'au'au Ferrous
✔ O mea e le o ni u'amea fa'a'ele'ele
Mo le umi e ola ai le lau ma le lelei o le tipiina, ia mulimuli i taimi uma i taʻiala faʻapitoa ua saunia e le matou tagata tomai faapitoa.
Lau Mata o le HSS Cold See
I le fa'aaogaina o le silia ma le 25 tausaga o tomai fa'apitoa i u'amea, ua gaosia ai e Koocut lau ili malulu M2 ma le M35 HSS sili ona lelei mo le fa'atinoga sili ona lelei i le tipiina o u'amea mago.
Tekonolosi Autū:
-
Vasega o Meafaitino:
-
M2 HSS: Paleni sili ona lelei o le ma'a'a/malosi mo u'amea ma 'au'au kaponi lautele.
-
M35 (5% Cobalt): Fa'aleleia atili le ma'a'a mumu mo le tipiina pea o u'amea e le gaoia, nickel alloys, ma mea e maualuga le vevela.
-
-
Ufiufi Fa'atekonolosi:
-
TiN (Titanium Nitride): Fa'ateleina le tete'e atu i le ofuina mo le fa'aumiina o le ola o le lau i mea e olo ai.
-
TiAlN (Titanium Aluminum Nitride): Tete'e sili atu i le vevela (800°C+) mo le tipiina vave ma mago o u'amea fa'ama'a'a ma u'amea fa'apena.
-
Fua fa'atatau e masani ona fa'aaogaina ma le laulau o le ola tautua
| Mea e tipiina | Meafaitino | Otiotiina i le fale gaosimea | Saosaoa (RPM) | Tele o Meafaitino | Olaga i le Nofoaga Tipi Fa'atafafā(mm) |
| HRB400 | Pa'u | 3225 Taimi | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Pa'u | 3250 Taimi | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Uamea Lapotopoto | 435 Taimi | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | paipa u'amea faatafafa | 300 Taimi | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Pa'u | 1040 Taimi | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Pepa U'amea | 45 mita | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Pepa U'amea | 42 Mita | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Pa'u | 2580 Taimi | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Pa'u | 2800 Taimi | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Uamea Lapotopoto | 320 Taimi | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | paipa u'amea faatafafa | 233 Taimi | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Paipa faatafafā | 1200 Taimi | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Pa'u | 300 Taimi | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Pa'u | 1500 Taimi | 1000 | 25MM | 662850 |
Lisi o Mata o le Selu e Tipi Mago
| Tulafono | Tulaga | Lapo'a | Nifo | Pupuni | Ituaiga o Nifo |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 tausaga | 22.23 | PJA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 tausaga | 25.4 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 tausaga | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 tausaga | 25.4 | TPD |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 tausaga | 34 tausaga | PJA |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 tausaga | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 tausaga | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 tausaga | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 tausaga | 20 | TPA |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 tausaga | 34 tausaga | PJA |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 tausaga | 20 | PJAD |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 tausaga | 20 | BC |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 tausaga | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 tausaga | 20 | BC |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 tausaga | 25.4 | TP |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 tausaga | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 tausaga | 32 tausaga | TP |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 tausaga | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 tausaga | 32 tausaga | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 tausaga | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 tausaga | 25.4 | TPD |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 tausaga | 32 tausaga | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 tausaga | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 tausaga | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 tausaga | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 tausaga | 25.4 | TP |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 tausaga | 20 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 tausaga | 25.4 | TP |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 tausaga | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 tausaga | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 tausaga | 32 tausaga | TP |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 tausaga | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 tausaga | 30 | TP |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 tausaga | 20 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 tausaga | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 tausaga | TP |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 tausaga | TP |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 tausaga | 22.23 | PJA |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 tausaga | 32 tausaga | TP |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 tausaga | 30 | TPD |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 tausaga | TP |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 tausaga | 32 tausaga | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 tausaga | 32 tausaga | TP |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 tausaga | 20 | BC |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 tausaga | 25.4 | TP |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 tausaga | 20 | TPE |
| MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 tausaga | 22.23 | PJA |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 tausaga | 25.4 | TPA |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 tausaga | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 tausaga | 20 | BCD |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 tausaga | 25.4 | TP |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 tausaga | 40 | TP |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 tausaga | TP |
Fesili e Masani Ona Fesiligia
Na faavaeina i le 1999, ua silia ma le 25 tausaga o le poto masani o le HERO i le mamanuina, atiina ae, ma le gaosia o meafaigaluega tipi i Saina. Ua lauiloa e le maketi ona o le lelei tele o le tipiina, faatinoga, ma le umi o le ola o le lau, ua tuʻuina atu nei e le HERO ni lau ili e sili ona lelei i tagata faʻatau i le lalolagi atoa.
O Koocut o se fale gaosi oloa mo le tipiina o mea faigaluega ua teu faafaigaluega ma fausia e le HERO. Ua fa'apipi'iina i fale gaosi oloa fa'aautomatika fa'aonaponei ma faiga fa'atonutonu, ua tu'uto atu mo le gaosiga o lau ili mo le HERO.
O nei naifi ua saunia mo le gaosiga ma e mafai ona lafo loa—e leai se taimi e fa'atali ai mo le gaosiga.
Pe mo galuega faigofie o le tipiina pe mo galuega faifai pea e tele le malosi, o loo ia i matou faʻataʻitaʻiga o lau saʻo e faʻaleleia atili ai lau faatinoga o le tipiina ma le tau aoga.
E te le maua ni lau ili e te manaʻomia? Faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou ma o le a matou faia au lau tipi faapitoa
Matou te ofoina atu auaunaga fa'amata'i lau, ae o lenei mea e mafua ai ona fa'aopoopoina ai tau o felauaiga, ma o lau ua toe fa'amata'i e masani ona le aoga i le tulaga sili ona lelei. A e faia le matematika, o le a e iloa ai o le fa'atauina muamua o ni lau se tele e sili atu ona taugofie—e le gata ina e maua ai se tau sili atu mo lau ta'itasi, ae e te sefe ai fo'i tupe fa'aalu i felauaiga pe a fa'atusatusa i le fa'amata'i soo.

Mata o le Va'a TCT
Lau o le HERO Fuaina o le La'ei
Selu o le HERO Panel
Mata o le HERO Scoring Seal
Mata o le HERO Solid Wood Seal
Selu Alumini HERO
Selu Fa'a'a'a
Va'a Fa'ata'ita'i U'amea
Se'i o le Edge Bander
Se'i Acrylic
Mata o le Va'a PCD
Lau o le Vae o le PCD
Va'a Su'esu'e o le PCD Panel
PCD Scoring Seal
PCD Grooving Seer
Va'a Alumini PCD
See Malulu mo U'amea
Mata o le Va'a Malulu mo le U'amea Ferrous
Mata o le Va'a Mago mo le U'amea Ferrous
Masini Va'ai Malulu
Mata vili
Mata vili Dowel
E ala i Mataitusi Uili
Mata vili fa'amau
TCT Step Drill Bits
Mata vili HSS/ Mata vili mortise
Fa'a'au'au o le Router
Vaega Sa'o
Vaega Sa'o Umi
TCT Straight Bits
M16 Fa'aputuga Sa'o
TCT X Fa'aputuga Sa'o
45 tikeri Chamfer Bit
Mea e vaneina ai
Mata'itusi Li'o Tulimanu
PCD Router Bits
Meafaigaluega Fa'apipi'i Pito
Mea Tipi Lelei a le TCT
Mea Tipi Muamua o le TCT
Se'i o le Edge Bander
Mea Tipi Lelei a le PCD
Mea e tipi ai le PCD Pre Milling
Va'a PCD Edge Bander
Isi Meafaigaluega ma Mea Fa'aopoopo
Mea Fa'apipi'i o le Vili
Uili Uili
Uili Oneone Taimane
Naifi Fa'ata'amilomilo