| Arbor | 1" |
| DIAMETER | 11" |
| pakét | karton |
| Karbida | Karbida sermet |
| Seri | V6 |
| KERF | 0,08 inci |
| PLAT | 0,07 inci |
| Huntu | 80T |
Diménsi sareng tabel umur layanan anu umum dianggo
| Bahan Motong | Bahan | Uji coba pabrik motong | Kagancangan (RPM) | Ukuran Bahan | Umur situs Potong Pasagi(mm) |
| HRB400 | Rebar | 3225 Kali | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Rebar | 3250 Kali | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Baja Buleud | 435 Kali | 700 | 50MM | 765375 |
| Q235 | pipa baja pasagi | 300 Kali | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Rebar | 1040 Kali | 2100 | 25MM | 510250 |
| Q235 | Lambaran Baja | 45 méter | 3500 | 10MM | 450000 |
| Q235 | Lambaran Baja | 42 Méter | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Rebar | 2580 Kali | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Rebar | 2800 Kali | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Baja Buleud | 320 Kali | 700 | 50MM | 628000 |
| Q235 | pipa baja pasagi | 233 Kali | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| Q235 | Tabung pasagi panjang | 1200 Kali | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Rebar | 300 Kali | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Rebar | 1500 Kali | 1000 | 25MM | 662850 |
Bahan motongGergaji tiis logam garing cocog pikeun ngolah baja paduan rendah, baja karbon sedeng sareng rendah, beusi tuang, baja struktural sareng bagian baja sanésna anu karasa di handap HRC40, khususna bagian baja anu dimodulasi.
Contona, baja buleud, baja sudut, baja sudut, baja saluran, tabung pasagi, balok-I, aluminium, pipa baja tahan karat (nalika motong pipa baja tahan karat, lambaran baja tahan karat khusus kedah digentos)