Pahlawan Tiis Saw Blade
Koocut nyaéta produsén sabeulah ragaji di Cina, Dilengkepan mesin Jerman luhur-nagara golongan pikeun las-precision tinggi na grinding, mastikeun unggal huntu delivers kinerja puncak.
Kalawan leuwih 25 taun pangalaman dina ragaji ragaji rarancang jeung produksi. Dina kaca ieu, anjeun bisa gancang ngajalajah wilah ragaji tiis kami sarta cermet / carbide saw wilah pikeun motong logam garing.
Salaku produsén terpadu ngagabungkeun produksi jeung panalungtikan, parameter agul ragaji urang jeung spésifikasi bisa jadi béda ti merek sejen. Ku alatan éta, pastikeun ngahubungan kami pikeun rekomendasi produk, rojongan teknis, jeung solusi cutatan.
Tiis Saw Blades pikeun Dijual:Kami nawiskeun solusi ritel pikeun daérah non-distributor. Ngan tinggalkeun pesen ka kami di dieu.
Janten Dealer:Urang nyadiakeun layanan komprehensif sarta rojongan pikeun distributor. Taroskeun ka kami, sareng manajer bisnis régional kami bakal ngahubungi anjeun pas mungkin.
Metal garing motong Saw agul
Urang nawiskeun wilah cermet mimitian ti 100mm mun 405mm diaméterna pikeun motong logam garing, nu teu ngan nganteurkeun kinerja motong punjul tapi ogé mastikeun biaya panghandapna per cut.
Kalayan taun R&D sareng kaahlian manufaktur, kami parantos nyampurnakeun solusi motong garing HERO Wukong - tina géométri huntu dugi ka desain awak sabeulah - nganteurkeun bilah potong garing anu luar biasa kuat sareng tahan lama.
Serbaguna Metal motong Performance
bilah motong logam kami nanganan rupa-rupa bahan, kaasup:
✔ Aluminium
✔ Baja karbon rendah & sedeng
✔ Paduan beusi
✔ Paduan non-ferrous
Pikeun hirup sabeulah maksimum sarta efisiensi motong, salawasna turutan tungtunan teknis disadiakeun ku ahli urang.
HSS Tiis Saw agul

Leveraging 25+ taun kaahlian metalurgi, Koocut manufactures premium M2 na M35 HSS saw wilah tiis pikeun kinerja unggul dina motong logam garing.
Téknologi Inti:
-
Kelas Bahan:
-
M2 HSS: Kasaimbangan optimal karasa / kateguhan pikeun baja karbon umum & alloy.
-
M35 (5% Kobalt): Enhanced beureum-teu karasa pikeun motong kontinyu tina stainless steel, alloy nikel, jeung bahan-temp tinggi.
-
-
Lapisan canggih:
-
TiN (Titanium Nitride): Ningkatkeun résistansi ngagem pikeun umur sabeulah anu panjang dina bahan abrasive.
-
TiAlN (Titanium Aluminium Nitride): résistansi panas punjul (800 ° C +) pikeun motong garing-speed tinggi tina steels hardened jeung alloy aheng.
-
Diménsi anu biasa dianggo sareng tabel kahirupan jasa
Bahan Pamotongan | Bahan | Pamotongan uji pabrik | Laju (RPM) | Ukuran Bahan | Kahirupan situs Cut Square (mm) |
HRB400 | Rebar | 3225 kali | 1000 | 25MM | 1423900 |
HRB400 | Rebar | 3250 kali | 1000 | 25MM | 1433720 |
45# | Baja buleud | 435 kali | 700 | 50MM | 765375 |
Q235 | pipa baja pasagi | 300 kali | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
HRB400 | Rebar | 1040 kali | 2100 | 25MM | 510250 |
Q235 | Lambaran baja | 45 méter | 3500 | 10 MM | 450000 |
Q235 | Lambaran baja | 42 Méter | 3500 | 10 MM | 420000 |
HRB400 | Rebar | 2580 kali | 1000 | 25MM | 1139120 |
HRB400 | Rebar | 2800 kali | 1000 | 25MM | 1237320 |
45# | Baja buleud | 320 kali | 700 | 50MM | 628000 |
Q235 | pipa baja pasagi | 233 kali | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
Q235 | Tabung sagi opat | 1200 kali | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Rebar | 300 kali | 2100 | 25MM | 147300 |
HRB400 | Rebar | 1500 kali | 1000 | 25MM | 662850 |
Garing Cut Saw agul Katalog
Kodeu | Tingkat | diaméterna | Waos | Ngabodor | Jenis huntu |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02-140 * 36T * 1,8 / 1,4 * 34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185 * 36T * 1,8 / 1,4 * 20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140 * 36T * 1,8 / 1,4 * 34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-125 * 24T * 1,6 / 1,2 * 20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185 * 32T * 1,8 / 1,4 * 20-SM | 6000 | 185 | 32 | 20 | SM |
MDB02 / S-405 * 96T * 2,8 / 2,4 * 30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185 * 32T * 1,8 / 1,4 * 20-SM | 6000 | 185 | 32 | 20 | SM |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02 / S-405 * 96T * 2,8 / 2,4 * 32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-150 * 40T * 1,6 / 1,2 * 20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02 / S-405 * 72T * 2,8 / 2,4 * 32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02 / S-355 * 66T * 2,2 / 1,8 * 32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165 * 52T * 1,2 / 1,0 * 20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
CDB02 / S-255 * 60T * 2.0 / 1.6 * 32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02 / S-405 * 96T * 2,8 / 2,4 * 32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02 / S-255 * 80T * 2.0 / 1.6 * 32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02 / S-405 * 96T * 2,8 / 2,4 * 30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02 / S-185 * 36T * 2.0 / 1.6 * 20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110 * 24T * 1,6 / 1,2 * 20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02 / S-305 * 80T * 2,2 / 1,8 * 30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02 / S-305 * 60T * 2,2 / 1,8 * 32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02 / S-405 * 96T * 2,8 / 2,4 * 32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02 / S-355 * 80T * 2,2 / 1,8 * 32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02 / S-405 * 96T * 2,8 / 2,4 * 32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02 / S-405 * 72T * 2,8 / 2,4 * 32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115 * 20T * 1,6 / 1,2 * 20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02 / S-355 * 80T * 2,2 / 1,8 * 30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02 / S-255 * 80T * 2.0 / 1.6 * 30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185 * 32T * 1,8 / 1,4 * 20-SM | 6000 | 185 | 32 | 20 | SM |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150 * 40T * 1,6 / 1,2 * 20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165 * 36T * 1,8 / 1,4 * 20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02 / S-405 * 72T * 2,8 / 2,4 * 40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02 / S-355 * 80T * 2,2 / 1,8 * 30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02 / S-355 * 66T * 2,2 / 1,8 * 30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
FAQ
Diadegkeun dina 1999, HERO boga leuwih 25 taun pangalaman dina ngarancang, ngamekarkeun, jeung manufaktur alat motong di Cina. Diakuan ku pasar pikeun efisiensi motong anu luar biasa, kinerja, sareng umur panjang sabeulah, HERO ayeuna nyayogikeun bilah ragaji kualitas luhur ka konsumén di sakuliah dunya.
Koocut mangrupikeun pabrik produksi alat motong anu diinvestasi sareng diwangun ku HERO. Dilengkepan fasilitas manufaktur otomatis canggih tur sistem manajemen, éta dedicated ka manufaktur wilah ragaji pikeun HERO.
Bilah ieu siap-siap sareng tiasa dikirim langsung-henteu aya waktos ngantosan produksi.
Naha pikeun tugas motong basajan atawa karya kontinyu-inténsitas tinggi, urang boga model sabeulah katuhu pikeun ngaoptimalkeun duanana kinerja motong anjeun sarta efisiensi ongkos.
Henteu mendakan bilah ragaji anu anjeun peryogikeun? Mangga ngahubungan kami sarta kami bakal nyieun wilah motong husus Anjeun
Kami nawiskeun jasa ngasah agul, tapi ieu nyababkeun biaya logistik tambahan, sareng bilah anu diasah deui sering gagal ngalaksanakeun anu pangsaéna. Nalika anjeun ngalakukeun matématika, anjeun bakal mendakan yén ngagaleuh sababaraha wilah di payun langkung murah - sanés ngan ukur anjeun nampi harga anu langkung saé per sabeulah, tapi anjeun ogé ngahémat biaya logistik dibandingkeun sareng ngasah terus-terusan.