Blade ya msumeno ya mfululizo wa HERO V5 ni moja ya blade maarufu ya msumeno nchini China na soko la nje ya nchi. Katika KOOCUT, tunajua kwamba vifaa vya ubora wa juu vinatokana na malighafi za ubora wa juu pekee. Mwili wa chuma ndio moyo wa blade. Katika KOOCUT, tunachagua mwili wa chuma wa Ujerumani ThyssenKrupp 75CR1, utendaji bora wa uchovu wa upinzani hufanya operesheni kuwa imara zaidi na kufanya athari bora ya kukata na uimara. Na jambo muhimu zaidi la HERO V5 ni kwamba tunatumia kabidi mpya ya Ceratizit kwa kukata kwa PVC Acrylic. Wakati huo huo, wakati wa utengenezaji sote tunatumia mashine ya kusaga ya VOLLMER na blade ya msumeno ya Ujerumani Gerling, ili kuboresha usahihi wa blade ya msumeno.
| Data ya Kiufundi | |
| Kipenyo | 400 |
| Jino | 72T |
| Bore | 30 |
| Kusaga | TCG |
| Kerf | 4.4 |
| Sahani | 3.2 |
| (Mfululizo | SHUJAA E0 |
| 1032 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*30-TP |
| 1033 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1034 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1035 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1036 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1037 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1038 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*65-TP |
| 1039 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1040 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1041 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1042 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1043 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1044 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1045 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1046 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-380*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1047 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-380*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1048 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1049 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1050 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1051 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1052 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1053 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1054 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*75-TP |
| 1055 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1056 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1057 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1058 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1059 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1060 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1061 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*80-TP |
| 1062 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1063 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1064 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1065 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1066 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1067 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*80-TP |
| 1068 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1069 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1070 | Mfululizo wa E0 | Msumeno wa ukubwa wa paneli | CAB07/N-450*96T*4.8/3.5*60-TP |
1. Carbide ya ubora wa juu ya Luxemburg ya CETATIZIT
2. Kusaga kwa kutumia mashine ya Ujerumani VOLLMER na Ujerumani Gerling
3. Kerf na Bamba Lenye Uzito na Lenye Uzito huhakikisha blade thabiti, tambarare kwa maisha marefu ya kukata
4. Vipimo vya Kuzuia Mtetemo Vinavyokatwa kwa Laser hupunguza kwa kiasi kikubwa mtetemo na mwendo wa pembeni katika maisha ya blade inayopanua kata na kutoa umaliziaji mzuri, usio na migawanyiko
5. Muda wa maisha ni zaidi ya 40% ikilinganishwa na blade ya kawaida ya msumeno wa darasa la viwanda
6. Leza ya leza ya nembo ya Ceratizit kwenye blade ya msumeno