| Номер товару | OD*Z*TT/BT*Тип отвору | Форма зуба | Різання матеріалів Труби та профілі | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/SuperA ALTIN - алюмінієво-титанове нітридне покриття | V5/M42 TiALN-нітрид титану алюмінієве покриття | 6000/В6 Покриття TiN-нітрид титану | |||
| ТАХАМ1001-А1 | ТАХАМ1001-Б2 | TAHAM1001-C1 | 250*120T*2.0*32 | BW | товщина стінки 3,0 мм |
| TAHAM1002-A1 | TAHAM1002-B2 | TAHAM1002-C1 | 250*150T*2.0*32 | BW | товщина стінки 2,0 мм |
| TAHAM1003-A1 | TAHAM1003-B2 | TAHAM1003-C1 | 250*160T*2.0*32 | BW | товщина стінки 2,5 мм |
| TAHAM1004-A1 | TAHAM1004-B2 | TAHAM1004-C1 | 250*180T*1.6*32 | BW | товщина стінки 1,5-1,6 мм |
| TAHAM1005-A1 | TAHAM1005-B2 | TAHAM1005-C1 | 250*200T*1.6*32 | BW | товщина стінки 1,2 мм |
| TAHAM1006-A1 | TAHAM1006-B2 | TAHAM1006-C1 | 250*220T*1.2*32 | B | товщина стінки 1,0 мм |
| TAHAM1007-A1 | TAHAM1007-B2 | TAHAM1007-C1 | 250*240T*1.2*32 | B | товщина стінки 0,8 мм |
| TAHAM1008-A1 | TAHAM1008-B2 | TAHAM1008-C1 | 250*280T*1.2*32 | B | товщина стінки 0,6 мм |
| TAHAM1009-A1 | TAHAM1009-B2 | TAHAM1009-C1 | 275*150T*2,5*32 | BW | товщина стінки 3,0 мм |
| ТАХАМ1010-А1 | ТАХАМ1010-Б2 | TAHAM1010-C1 | 275*180T*2.0*32 | BW | товщина стінки 2,5 мм |
| ТАХАМ1011-А1 | ТАХАМ1011-Б2 | TAHAM1011-C1 | 275*180T*2.0*32 | BW | товщина стінки 2,0 мм |
| ТАХАМ1012-А1 | ТАХАМ1012-Б2 | TAHAM1012-C1 | 275*200T*1.6*32 | BW | товщина стінки 1,5-1,6 мм |
| ТАХАМ1013-А1 | ТАХАМ1013-Б2 | TAHAM1013-C1 | 275*220T*1.6*32 | BW | товщина стінки 1,2 мм |
| ТАХАМ1014-А1 | ТАХАМ1014-Б2 | TAHAM1014-C1 | 275*240T*1.2*32 | B | товщина стінки 1,0 мм |
| ТАХАМ1015-А1 | ТАХАМ1015-Б2 | TAHAM1015-C1 | 275*280T*1.2*32 | B | товщина стінки 0,8 мм |
| ТАХАМ1016-А1 | ТАХАМ1016-Б2 | TAHAM1016-C1 | 275*280T*1.2*32 | B | товщина стінки 0,6 мм |
| ТАХАМ1017-А1 | ТАХАМ1017-Б2 | TAHAM1017-C1 | 300*180T*2,5*32 | BW | товщина стінки 3,0 мм |
| TAHAM1018-A1 | ТАХАМ1018-Б2 | TAHAM1018-C1 | 300*200T*2.0*32 | BW | товщина стінки 1,6-2,5 мм |
| ТАХАМ1019-А1 | ТАХАМ1019-Б2 | TAHAM1019-C1 | 300*220T*2.0*32 | BW | товщина стінки 1,5 мм |
| TAHAM1020-A1 | ТАХАМ1020-Б2 | TAHAM1020-C1 | 300*240T*1.6*32 | BW | товщина стінки 1,2 мм |
| ТАХАМ1021-А1 | ТАХАМ1021-Б2 | TAHAM1021-C1 | 300*280T*1.6*32 | BW | товщина стінки 1,0 мм |
| ТАХАМ1022-А1 | ТАХАМ1022-Б2 | TAHAM1022-C1 | 300*320T*1.2*32 | BR | товщина стінки 0,6-0,8 мм |
| ТАХАМ1023-А1 | ТАХАМ1023-Б2 | TAHAM1023-C1 | 315*200T*2,5*32 | BW | товщина стінки 3,0 мм |
| TAHAM1024-A1 | TAHAM1024-B2 | TAHAM1024-C1 | 315*220T*2,5*32 | BW | товщина стінки 1,6-2,5 мм |
| TAHAM1025-A1 | TAHAM1025-B2 | TAHAM1025-C1 | 315*240T*2,5*32 | BW | товщина стінки 1,2-1,5 мм |
| TAHAM1026-A1 | TAHAM1026-B2 | TAHAM1026-C1 | 315*280T*2.0*32 | BW | товщина стінки 1,0 мм |
| TAHAM1027-A1 | TAHAM1027-B2 | TAHAM1027-C1 | 315*320T*2.0*32 | B | товщина стінки 0,6-0,8 мм |
| TAHAM1028-A1 | TAHAM1028-B2 | TAHAM1028-C1 | 325*200T*2,5*32 | BW | товщина стінки 3,0 мм |
| TAHAM1029-A1 | TAHAM1029-B2 | TAHAM1029-C1 | 325*220T*2,5*32 | BW | товщина стінки 1,6-2,5 мм |
| TAHAM1030-A1 | TAHAM1030-B2 | TAHAM1030-C1 | 325*240T*2,5*32 | BW | товщина стінки 1,2-1,5 мм |
| ТАХАМ1031-А1 | ТАХАМ1031-Б2 | TAHAM1031-C1 | 325*280T*2.0*32 | BW | товщина стінки 1,0 мм |
| Номер товару | OD*Z*TT/BT*Тип отвору | Форма зуба | Різання матеріалів Труби та профілі | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V6/SuperA ALTIN - алюмінієво-титанове нітридне покриття | V5/M42 TiALN-нітрид титану алюмінієве покриття | 6000/В6 Покриття TiN-нітрид титану | |||
| TAHAM1032-A1 | ТАХАМ1032-Б2 | TAHAM1032-C1 | 325*320T*2.0*32 | B | товщина стінки 0,6-0,8 мм |
| TAHAM1033-A1 | TAHAM1033-B2 | TAHAM1033-C1 | 350*240T*2,5*32 | BW | товщина стінки 2,0-3,0 мм |
| TAHAM1034-A1 | TAHAM1034-B2 | TAHAM1034-C1 | 350*280T*2,5*32 | BW | товщина стінки 1,5-1,6 мм |
| TAHAM1035-A1 | TAHAM1035-B2 | TAHAM1035-C1 | 350*320T*2.0*32 | BW | товщина стінки 1,2 мм |
| TAHAM1036-A1 | TAHAM1036-B2 | TAHAM1036-C1 | 350*350T*2.0*32 | B | товщина стінки 0,8-1,0 мм |
| TAHAM1037-A1 | TAHAM1037-B2 | TAHAM1037-C1 | 350*380T*2.0*32 | B | товщина стінки 0,6 мм |
| TAHAM1038-A1 | TAHAM1038-B2 | TAHAM1038-C1 | 400*280T*3.0*32 | BW | товщина стінки 2,0-3,0 мм |
| TAHAM1039-A1 | TAHAM1039-B2 | TAHAM1039-C1 | 400*320T*3.0*32 | BW | товщина стінки 1,5-1,6 мм |
| TAHAM1040-A1 | TAHAM1040-B2 | TAHAM1040-C1 | 400*350T*2,5*32 | BW | товщина стінки 1,2 мм |
| TAHAM1041-A1 | ТАХАМ1041-Б2 | TAHAM1041-C1 | 400*380T*2,5*32 | B | товщина стінки 0,8-1,0 мм |
| ТАХАМ2001-А1 | ТАХАМ2001-Б2 | TAHAM2001-C1 | 250*80T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 38 мм суцільні профілі |
| TAHAM2002-A1 | TAHAM2002-B2 | TAHAM2002-C1 | 250*90T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 26 мм суцільні профілі |
| TAHAM2003-A1 | TAHAM2003-B2 | TAHAM2003-C1 | 250*120T*2.0*32 | HZ | товстостінні труби < 22 мм суцільні профілі |
| TAHAM2004-A1 | TAHAM2004-B2 | TAHAM2004-C1 | 275*64T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 50 мм суцільні профілі |
| TAHAM2005-A1 | TAHAM2005-B2 | TAHAM2005-C1 | 275*90T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 38 мм суцільні профілі |
| TAHAM2006-A1 | TAHAM2006-B2 | TAHAM2006-C1 | 275*120T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 22 мм суцільні профілі |
| TAHAM2007-A1 | TAHAM2007-B2 | TAHAM2007-C1 | 275*140T*2.0*32 | HZ | товстостінні труби < 20 мм суцільні профілі |
| TAHAM2008-A1 | TAHAM2008-B2 | TAHAM2008-C1 | 300*100T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 38 мм суцільні профілі |
| TAHAM2009-A1 | TAHAM2009-B2 | TAHAM2009-C1 | 300*110T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 26 мм суцільні профілі |
| TAHAM2010-A1 | TAHAM2010-B2 | TAHAM2010-C1 | 300*128T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 22 мм суцільні профілі |
| TAHAM2011-A1 | TAHAM2011-B2 | TAHAM2011-C1 | 315*110T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 38 мм суцільні профілі |
| TAHAM2012-A1 | TAHAM2012-B2 | TAHAM2012-C1 | 315*120T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 26 мм суцільні профілі |
| TAHAM2013-A1 | TAHAM2013-B2 | TAHAM2013-C1 | 315*128T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 22 мм суцільні профілі |
| TAHAM2014-A1 | TAHAM2014-B2 | TAHAM2014-C1 | 315*160T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 10 мм суцільні профілі |
| TAHAM2015-A1 | TAHAM2015-B2 | TAHAM2015-C1 | 350*128T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 38 мм суцільні профілі |
| TAHAM2016-A1 | TAHAM2016-B2 | TAHAM2016-C1 | 350*150T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 26 мм суцільні профілі |
| TAHAM2017-A1 | TAHAM2017-B2 | TAHAM2017-C1 | 350*180T*2,5*32 | HZ | товстостінні труби < 22 мм суцільні профілі |
Для отримання детальнішої інформації, будь ласка, зверніться до наших співробітників служби підтримки клієнтів.