हीरो कोल्ड सॉ ब्लेड
कूकट चीन में एक आरा ब्लेड निर्माता है, जो उच्च परिशुद्धता वेल्डिंग और पीसने के लिए शीर्ष स्तरीय जर्मन मशीनरी से सुसज्जित है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक दांत शीर्ष प्रदर्शन प्रदान करे।
आरी ब्लेड डिज़ाइन और उत्पादन में 25 से ज़्यादा वर्षों के अनुभव के साथ। इस पृष्ठ पर, आप धातु की सूखी कटाई के लिए हमारे कोल्ड आरी ब्लेड और सेरमेट/कार्बाइड आरी ब्लेड को आसानी से देख सकते हैं।
उत्पादन और अनुसंधान को एकीकृत करने वाले एक एकीकृत निर्माता के रूप में, हमारे आरा ब्लेड के पैरामीटर और विनिर्देश अन्य ब्रांडों से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए, उत्पाद अनुशंसाओं, तकनीकी सहायता और कोटेशन समाधानों के लिए कृपया हमसे संपर्क करना सुनिश्चित करें।
बिक्री के लिए कोल्ड सॉ ब्लेड:हम गैर-वितरक क्षेत्रों के लिए भी खुदरा समाधान प्रदान करते हैं। बस हमें यहाँ एक संदेश छोड़ दें।
डीलर बनें:हम वितरकों को व्यापक सेवाएँ और सहायता प्रदान करते हैं। हमसे संपर्क करें, और हमारे क्षेत्रीय व्यवसाय प्रबंधक जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।
धातु सूखी कटिंग आरी ब्लेड
हम धातु की सूखी कटाई के लिए 100 मिमी से 405 मिमी व्यास तक के सेर्मेट ब्लेड प्रदान करते हैं, जो न केवल बेहतर कटाई प्रदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि प्रति कटाई न्यूनतम लागत भी सुनिश्चित करते हैं।
वर्षों के अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण विशेषज्ञता के साथ, हमने HERO Wukong ड्राई-कटिंग समाधान को पूर्ण किया है - दांत ज्यामिति से लेकर ब्लेड बॉडी डिजाइन तक - जो असाधारण रूप से मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले ड्राई-कट ब्लेड प्रदान करता है।
बहुमुखी धातु काटने का प्रदर्शन
हमारे धातु काटने वाले ब्लेड विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को संभालते हैं, जिनमें शामिल हैं:
✔ एल्युमिनियम
✔ निम्न एवं मध्यम कार्बन स्टील
✔ लौह मिश्र धातु
✔ अलौह मिश्र धातु
अधिकतम ब्लेड जीवन और काटने की दक्षता के लिए, हमेशा हमारे विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी दिशानिर्देशों का पालन करें।
एचएसएस कोल्ड सॉ ब्लेड

25+ वर्षों की धातुकर्म विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, कूकट शुष्क धातु काटने में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रीमियम एम2 और एम35 एचएसएस कोल्ड सॉ ब्लेड का निर्माण करता है।
मुख्य प्रौद्योगिकियां:
-
सामग्री ग्रेड:
-
एम2 एचएसएस: सामान्य कार्बन स्टील्स और मिश्रधातुओं के लिए कठोरता/दृढ़ता का इष्टतम संतुलन।
-
एम35 (5% कोबाल्ट): स्टेनलेस स्टील, निकल मिश्रधातु और उच्च तापमान वाली सामग्रियों की निरंतर कटाई के लिए उन्नत लाल कठोरता।
-
-
उन्नत कोटिंग्स:
-
TiN (टाइटेनियम नाइट्राइड): अपघर्षक पदार्थों में ब्लेड के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई घिसाव प्रतिरोधकता।
-
TiAlN (टाइटेनियम एल्युमीनियम नाइट्राइड): कठोर इस्पात और विदेशी मिश्रधातुओं की उच्च गति वाली शुष्क कटाई के लिए उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध (800°C+)।
-
सामान्यतः प्रयुक्त आयाम और सेवा जीवन तालिका
काटने की सामग्री | सामग्री | फैक्टरी परीक्षण कटिंग | गति(आरपीएम) | सामग्री का आकार | साइट लाइफ कट स्क्वायर (मिमी) |
एचआरबी400 | सरिया | 3225 बार | 1000 | 25 मिमी | 1423900 |
एचआरबी400 | सरिया | 3250 बार | 1000 | 25 मिमी | 1433720 |
45# | गोल इस्पात | 435 बार | 700 | 50 मिमी | 765375 |
प्रश्न235 | चौकोर स्टील पाइप | 300 बार | 900 | 80*80*7.75 मिमी | 604800 |
एचआरबी400 | सरिया | 1040 बार | 2100 | 25 मिमी | 510250 |
प्रश्न235 | इस्पात की शीट | 45 मीटर | 3500 | 10 मिमी | 450000 |
प्रश्न235 | इस्पात की शीट | 42 मीटर | 3500 | 10 मिमी | 420000 |
एचआरबी400 | सरिया | 2580 बार | 1000 | 25 मिमी | 1139120 |
एचआरबी400 | सरिया | 2800 बार | 1000 | 25 मिमी | 1237320 |
45# | गोल इस्पात | 320 बार | 700 | 50 मिमी | 628000 |
प्रश्न235 | चौकोर स्टील पाइप | 233 बार | 900 | 80*80*7.75 मिमी | 521920 |
प्रश्न235 | आयताकार ट्यूब | 1200 बार | 900 | 60*40*3एमएम | 676800 |
एचआरबी400 | सरिया | 300 बार | 2100 | 25 मिमी | 147300 |
एचआरबी400 | सरिया | 1500 बार | 1000 | 25 मिमी | 662850 |
ड्राई कट सॉ ब्लेड कैटलॉग
कोड | स्तर | व्यास | दाँत | ऊब पैदा करना | दांत का प्रकार |
---|---|---|---|---|---|
एमडीबी02-110*28टी*1.6/1.2*22.23-पीजेए | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | पीजेए |
एमडीबी02-140*36टी*1.8/1.4*25.4-पीजेए | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | पीजेए |
एमडीबी02/एस-255*48टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | V5 | 255 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02/एस-255*48टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02-140*36टी*1.8/1.4*34-पीजेए | 6000 | 140 | 36 | 34 | पीजेए |
एमडीबी02/एस-355*66टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02-110*28टी*1.6/1.2*22.23-पीजेए | V5 | 110 | 28 | 22.23 | पीजेए |
सीडीबी02/एस-255*48टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-255*52टी*2.0/1.6*25.4-टीपी | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*66टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02-185*36टी*1.8/1.4*20-टीपीए | 6000 | 185 | 36 | 20 | टीपीए |
एमडीबी02-140*36टी*1.8/1.4*34-पीजेए | 6000 | 140 | 36 | 34 | पीजेए |
एमडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02-125*24टी*1.6/1.2*20-पीजेए | 6000 | 125 | 24 | 20 | पीजेए |
एमडीबी02/एस-305*60टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 305 | 60 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-185*36टी*1.8/1.4*20-पीजेएडी | 6000 | 185 | 36 | 20 | पीजेएडी |
सीडीबी02-185*32टी*1.8/1.4*20-बीसी | 6000 | 185 | 32 | 20 | ईसा पूर्व |
एमडीबी02/एस-405*96टी*2.8/2.4*30-टीपी | V5 | 405 | 96 | 30 | टीपी |
एमडीबी02-185*32टी*1.8/1.4*20-बीसी | 6000 | 185 | 32 | 20 | ईसा पूर्व |
सीडीबी02/एस-305*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 305 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-305*60टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-305*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 305 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-405*96टी*2.8/2.4*25.4-टीपी | V5 | 405 | 96 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-230*48टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02/एस-405*96टी*2.8/2.4*32-टीपी | V5 | 405 | 96 | 32 | टीपी |
एमडीबी02-145*36टी*1.8/1.4*22.23-पीजेए | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | पीजेए |
एमडीबी02/एस-255*48टी*2.0/1.6*32-टीपीडी | V5 | 255 | 48 | 32 | टीपीडी |
सीडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-305*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02-150*40टी*1.6/1.2*20-पीजेए | 6000 | 150 | 40 | 20 | पीजेए |
एमडीबी02/एस-230*48टी*2.0/1.6*25.4-टीपी | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-255*48टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
सीडीबी02/एस-355*66टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-405*72टी*2.8/2.4*32-टीपी | 6000 | 405 | 72 | 32 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*66टी*2.2/1.8*32-टीपी | 6000 | 355 | 66 | 32 | टीपी |
एमडीबी02/एस-405*72टी*2.8/2.4*25.4-टीपी | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-255*52टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02/एस-405*96टी*2.8/2.4*25.4-टीपी | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02-165*52टी*1.2/1.0*20-टीपी | V5 | 165 | 52 | 20 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*116टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02/एस-255*52टी*2.0/1.6*25.4-टीपी | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-255*52टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | V5 | 255 | 52 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02/एस-305*60टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02/एस-255*60टी*2.0/1.6*32-टीपी | 6000 | 255 | 60 | 32 | टीपी |
एमडीबी02/एस-405*96टी*2.8/2.4*32-टीपी | 6000 | 405 | 96 | 32 | टीपी |
एमडीबी02/एस-255*80टी*2.0/1.6*32-टीपी | 6000 | 255 | 80 | 32 | टीपी |
एमडीबी02/एस-405*96टी*2.8/2.4*30-टीपी | 6000 | 405 | 96 | 30 | टीपी |
एमडीबी02/एस-185*36टी*2.0/1.6*20-टीपी | V5 | 185 | 36 | 20 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*66टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02/एस-355*66टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02-110*24टी*1.6/1.2*20-पीजेए | 6000 | 110 | 24 | 20 | पीजेए |
सीडीबी02/एस-305*80टी*2.2/1.8*30-टीपी | V5 | 305 | 80 | 30 | टीपी |
एमडीबी02/एस-230*48टी*1.9/1.6*25.4-टीपी | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-305*60टी*2.2/1.8*32-टीपी | V5 | 305 | 60 | 32 | टीपी |
एमडीबी02/एस-600*100टी*3.6/3.0*32-टीपी | 6000 | 600 | 100 | 32 | टीपी |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | पीजेए |
सीडीबी02/एस-405*96टी*2.8/2.4*32-टीपी | 6000 | 405 | 96 | 32 | टीपी |
सीडीबी02/एस-255*48टी*2.0/1.6*30-टीपीडी | V5 | 255 | 48 | 30 | टीपीडी |
सीडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*32-टीपी | 6000 | 355 | 80 | 32 | टीपी |
एमडीबी02/एस-405*96टी*2.8/2.4*32-टीपी | V5 | 405 | 96 | 32 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*100टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02/एस-305*60टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 305 | 60 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-455*80टी*2.8/2.4*25.4-टीपी | V5 | 455 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-405*72टी*2.8/2.4*32-टीपी | V5 | 405 | 72 | 32 | टीपी |
सीडीबी02-115*20टी*1.6/1.2*20-पीजेए | 6000 | 115 | 20 | 20 | पीजेए |
सीडीबी02/एस-255*80टी*2.0/1.6*25.4-टीपी | V5 | 255 | 80 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*30-टीपी | V5 | 355 | 80 | 30 | टीपी |
सीडीबी02/एस-255*80टी*2.0/1.6*30-टीपी | V5 | 255 | 80 | 30 | टीपी |
एमडीबी02-185*32टी*1.8/1.4*20-बीसी | 6000 | 185 | 32 | 20 | ईसा पूर्व |
एमडीबी02/एस-455*84टी*3.6/3.0*25.4-टीपी | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | टीपी |
एमएमबी02/एस-355*100टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 355 | 100 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*66टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V6 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02-150*40टी*1.6/1.2*20-पीजेए | V5 | 150 | 40 | 20 | पीजेए |
एमडीबी02/एस-405*72टी*2.8/2.4*25.4-टीपी | V5 | 405 | 72 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी03-165*36टी*1.8/1.4*20-टीपीई | 6000 | 165 | 36 | 20 | टीपीई |
एमडीबी02-145*36टी*1.8/1.4*22.23-पीजेए | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | पीजेए |
एमडीबी02/एस-405*80टी*2.8/2.4*25.4-टीपी | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-305*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपीडी | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02-185*36टी*1.8/1.4*25.4-टीपीए | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | टीपीए |
एमडीबी02/एस-255*52टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | V5 | 255 | 52 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02/एस-305*80टी*2.2/1.8*25.4-टीपी | V5 | 305 | 80 | 25.4 | टीपी |
सीडीबी02/एस-185*36टी*1.8/1.4*20-बीसीडी | 6000 | 185 | 36 | 20 | बीसीडी |
एमडीबी02/एस-230*48टी*2.0/1.6*25.4-टीपी | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*116टी*2.2/1.8*30-टीपी | 6000 | 355 | 116 | 30 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*100टी*2.2/1.8*30-टीपी | 6000 | 355 | 100 | 30 | टीपी |
एमडीबी02/एस-455*84टी*2.8/2.4*25.4-टीपी | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | टीपी |
एमडीबी02/एस-405*72टी*2.8/2.4*40-टीपी | 6000 | 405 | 72 | 40 | टीपी |
एमडीबी02/एस-255*54टी*2.0/1.6*25.4-टीपीडी | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | टीपीडी |
एमडीबी02/एस-355*80टी*2.2/1.8*30-टीपी | 6000 | 355 | 80 | 30 | टीपी |
एमडीबी02/एस-355*66टी*2.2/1.8*30-टीपी | 6000 | 355 | 66 | 30 | टीपी |
एमडीबी02/एनएस-600*100टी*3.6/3.0*35-टीपी | V5 | 600 | 100 | 35 | टीपी |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1999 में स्थापित, HERO को चीन में कटिंग टूल्स के डिज़ाइन, विकास और निर्माण में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्कृष्ट कटिंग दक्षता, प्रदर्शन और ब्लेड की लंबी उम्र के लिए बाज़ार में मान्यता प्राप्त, HERO अब दुनिया भर के ग्राहकों को उच्च-गुणवत्ता वाले आरी ब्लेड प्रदान करता है।
कूकट एक कटिंग टूल्स उत्पादन कारखाना है जिसमें हीरो ने निवेश किया है और इसका निर्माण भी हीरो ने ही किया है। उन्नत स्वचालित विनिर्माण सुविधाओं और प्रबंधन प्रणालियों से सुसज्जित, यह कारखाना हीरो के लिए आरी ब्लेड बनाने के लिए समर्पित है।
ये ब्लेड फैक्ट्री-तैयार हैं और इन्हें तुरंत भेजा जा सकता है - उत्पादन में कोई प्रतीक्षा समय नहीं लगता।
चाहे साधारण कटिंग कार्य हो या उच्च तीव्रता वाला निरंतर कार्य, आपके कटिंग प्रदर्शन और लागत दक्षता दोनों को अनुकूलित करने के लिए हमारे पास सही ब्लेड मॉडल हैं।
क्या आपको अपनी ज़रूरत के ब्लेड नहीं मिल रहे हैं? कृपया हमसे संपर्क करें और हम आपके लिए विशेष कटिंग ब्लेड बनाएँगे।
हम ब्लेड शार्पनिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं, लेकिन इससे अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स लागत आती है, और दोबारा शार्प किए गए ब्लेड अक्सर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। जब आप गणना करेंगे, तो आप पाएंगे कि पहले से कई ब्लेड खरीदना ज़्यादा किफ़ायती है—न केवल आपको प्रति ब्लेड बेहतर कीमत मिलती है, बल्कि बार-बार शार्पनिंग की तुलना में आप लॉजिस्टिक्स खर्च भी बचाते हैं।