हीरो कोल्ड सॉ ब्लेड
कूकट चीन में स्थित एक आरा ब्लेड निर्माता कंपनी है, जो उच्च परिशुद्धता वेल्डिंग और ग्राइंडिंग के लिए अत्याधुनिक जर्मन मशीनरी से सुसज्जित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक दांत सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रदान करे।
आरा ब्लेड के डिजाइन और उत्पादन में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव। इस पेज पर, आप धातु की सूखी कटाई के लिए हमारे कोल्ड सॉ ब्लेड और सेरमेट/कार्बाइड सॉ ब्लेड के बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उत्पादन और अनुसंधान को एकीकृत करने वाले एक निर्माता के रूप में, हमारे आरा ब्लेड के पैरामीटर और विशिष्टताएँ अन्य ब्रांडों से भिन्न हो सकती हैं। इसलिए, उत्पाद संबंधी सुझावों, तकनीकी सहायता और कोटेशन के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
ठंडी लकड़ी के आरा ब्लेड बिक्री के लिए:हम उन क्षेत्रों के लिए खुदरा समाधान प्रदान करते हैं जहां हमारे वितरक नहीं हैं। कृपया हमें यहां एक संदेश छोड़ दें।
डीलर बनें:हम वितरकों के लिए व्यापक सेवाएं और सहायता प्रदान करते हैं। हमसे संपर्क करें, और हमारे क्षेत्रीय व्यापार प्रबंधक जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।
धातु की सूखी कटाई के लिए आरा ब्लेड
हम धातु की सूखी कटाई के लिए 100 मिमी से 405 मिमी व्यास तक के सेरमेट ब्लेड प्रदान करते हैं, जो न केवल बेहतर कटाई प्रदर्शन प्रदान करते हैं बल्कि प्रति कटाई की सबसे कम लागत भी सुनिश्चित करते हैं।
वर्षों के अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण विशेषज्ञता के साथ, हमने HERO Wukong ड्राई-कटिंग समाधान को - दांतों की ज्यामिति से लेकर ब्लेड बॉडी डिज़ाइन तक - परिपूर्ण बनाया है, जिससे असाधारण रूप से मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले ड्राई-कट ब्लेड प्राप्त होते हैं।
बहुमुखी धातु काटने का प्रदर्शन
हमारे धातु काटने वाले ब्लेड कई प्रकार की सामग्रियों को काट सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
✔ एल्युमिनियम
✔ कम और मध्यम कार्बन स्टील
✔ लौह मिश्र धातुएँ
✔ अलौह मिश्र धातुएँ
ब्लेड की अधिकतम आयु और काटने की क्षमता के लिए, हमेशा हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए तकनीकी दिशानिर्देशों का पालन करें।
एचएसएस कोल्ड सॉ ब्लेड
25 से अधिक वर्षों की धातुकर्म विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, कूकट शुष्क धातु काटने में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रीमियम एम2 और एम35 एचएसएस कोल्ड सॉ ब्लेड का निर्माण करता है।
मुख्य प्रौद्योगिकियाँ:
-
सामग्री श्रेणियाँ:
-
एम2 एचएसएस: सामान्य कार्बन स्टील और मिश्र धातुओं के लिए कठोरता/मजबूती का इष्टतम संतुलन।
-
एम35 (5% कोबाल्ट): स्टेनलेस स्टील, निकेल मिश्र धातुओं और उच्च तापमान वाली सामग्रियों की निरंतर कटाई के लिए बढ़ी हुई लाल कठोरता।
-
-
उन्नत कोटिंग्स:
-
TiN (टाइटेनियम नाइट्राइड): घर्षणकारी पदार्थों में ब्लेड के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए घिसाव प्रतिरोध में वृद्धि।
-
TiAlN (टाइटेनियम एल्युमिनियम नाइट्राइड): कठोर स्टील और विशिष्ट मिश्र धातुओं की उच्च गति वाली शुष्क कटिंग के लिए बेहतर ताप प्रतिरोध (800°C+)।
-
सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले आयाम और सेवा जीवन तालिका
| काटने की सामग्री | सामग्री | फ़ैक्टरी परीक्षण कटिंग | गति (आरपीएम) | सामग्री का आकार | साइट लाइफ कट स्क्वायर(मिमी) |
| एचआरबी400 | रीबार | 3225 बार | 1000 | 25 मिमी | 1423900 |
| एचआरबी400 | रीबार | 3250 बार | 1000 | 25 मिमी | 1433720 |
| 45# | गोल इस्पात | 435 बार | 700 | 50 मिमी | 765375 |
| क्यू235 | वर्गाकार स्टील पाइप | 300 बार | 900 | 80*80*7.75 मिमी | 604800 |
| एचआरबी400 | रीबार | 1040 बार | 2100 | 25 मिमी | 510250 |
| क्यू235 | इस्पात की शीट | 45 मीटर | 3500 | 10 मिमी | 450000 |
| क्यू235 | इस्पात की शीट | 42 मीटर | 3500 | 10 मिमी | 420000 |
| एचआरबी400 | रीबार | 2580 बार | 1000 | 25 मिमी | 1139120 |
| एचआरबी400 | रीबार | 2800 बार | 1000 | 25 मिमी | 1237320 |
| 45# | गोल इस्पात | 320 बार | 700 | 50 मिमी | 628000 |
| क्यू235 | वर्गाकार स्टील पाइप | 233 बार | 900 | 80*80*7.75 मिमी | 521920 |
| क्यू235 | आयताकार ट्यूब | 1200 बार | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| एचआरबी400 | रीबार | 300 बार | 2100 | 25 मिमी | 147300 |
| एचआरबी400 | रीबार | 1500 बार | 1000 | 25 मिमी | 662850 |
ड्राई कट सॉ ब्लेड कैटलॉग
| कोड | स्तर | व्यास | दाँत | ऊब पैदा करना | दांत का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| एमडीबी02-110*28टी*1.6/1.2*22.23-पीजेए | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | पीजेए |
| एमडीबी02-140*36टी*1.8/1.4*25.4-पीजेए | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | पीजेए |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | पीजेए |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
| एमडीबी02-110*28टी*1.6/1.2*22.23-पीजेए | V5 | 110 | 28 | 22.23 | पीजेए |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | टीपीए |
| MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | पीजेए |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
| CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | पीजेए |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | पीजेएडी |
| CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | ईसा पूर्व |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | टीपी |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | ईसा पूर्व |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | टीपी |
| एमडीबी02-145*36टी*1.8/1.4*22.23-पीजेए | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | पीजेए |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | टीपीडी |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | टीपी |
| CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | पीजेए |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | टीपीडी |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | टीपी |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | टीपी |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | टीपी |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | टीपी |
| CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | टीपी |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | टीपी |
| CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | टीपी |
| CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | टीपी |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | टीपी |
| MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | टीपी |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | टीपी |
| MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | टीपी |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
| CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
| CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | पीजेए |
| CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | टीपी |
| MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | टीपी |
| MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | टीपी |
| CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | पीजेए |
| CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | टीपी |
| CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | टीपीडी |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | टीपी |
| MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | टीपी |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | टीपी |
| CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | टीपी |
| CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | पीजेए |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | टीपी |
| CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | टीपी |
| CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | टीपी |
| MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | ईसा पूर्व |
| MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | टीपी |
| MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | टीपी |
| MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | पीजेए |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | टीपी |
| CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | टीपीई |
| एमडीबी02-145*36टी*1.8/1.4*22.23-पीजेए | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | पीजेए |
| MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | टीपीए |
| MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | टीपी |
| CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | बीसीडी |
| MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | टीपी |
| MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | टीपी |
| MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | टीपी |
| MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | टीपी |
| MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | टीपीडी |
| MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | टीपी |
| MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | टीपी |
| MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | टीपी |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1999 में स्थापित, HERO को चीन में कटिंग टूल्स के डिजाइन, विकास और निर्माण में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उत्कृष्ट कटिंग क्षमता, प्रदर्शन और ब्लेड की दीर्घायु के लिए बाजार में मान्यता प्राप्त HERO अब दुनिया भर के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले आरा ब्लेड की आपूर्ति करता है।
कूकट एक कटिंग टूल्स उत्पादन कारखाना है जिसमें हीरो ने निवेश किया है और इसे हीरो द्वारा ही बनाया गया है। उन्नत स्वचालित विनिर्माण सुविधाओं और प्रबंधन प्रणालियों से सुसज्जित, यह हीरो के लिए आरा ब्लेड बनाने के लिए समर्पित है।
ये ब्लेड कारखाने में तैयार हैं और इन्हें तुरंत भेजा जा सकता है—उत्पादन के लिए कोई प्रतीक्षा समय नहीं है।
चाहे साधारण कटिंग कार्य हो या उच्च तीव्रता वाला निरंतर कार्य, हमारे पास आपकी कटिंग क्षमता और लागत दक्षता दोनों को अनुकूलित करने के लिए उपयुक्त ब्लेड मॉडल मौजूद हैं।
क्या आपको अपनी जरूरत के आरी के ब्लेड नहीं मिल रहे हैं? कृपया हमसे संपर्क करें और हम आपके लिए विशेष कटिंग ब्लेड बना देंगे।
हम ब्लेड तेज करने की सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स लागत आती है, और दोबारा तेज किए गए ब्लेड अक्सर अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं कर पाते। हिसाब लगाने पर आपको पता चलेगा कि एक साथ कई ब्लेड खरीदना अधिक किफायती है—इससे न केवल आपको प्रति ब्लेड बेहतर कीमत मिलती है, बल्कि बार-बार तेज करवाने की तुलना में लॉजिस्टिक्स खर्च में भी बचत होती है।

टीसीटी आरा ब्लेड
हीरो साइजिंग सॉ ब्लेड
हीरो पैनल साइजिंग सॉ
हीरो स्कोरिंग सॉ ब्लेड
हीरो सॉलिड वुड सॉ ब्लेड
हीरो एल्युमिनियम आरा
ग्रूविंग सॉ
स्टील प्रोफाइल आरा
एज बैंडर सॉ
ऐक्रेलिक आरी
पीसीडी आरा ब्लेड
पीसीडी साइजिंग सॉ ब्लेड
पीसीडी पैनल साइजिंग सॉ
पीसीडी स्कोरिंग आरा ब्लेड
पीसीडी ग्रूविंग सॉ
पीसीडी एल्युमिनियम आरा
धातु के लिए कोल्ड सॉ
लौह धातु के लिए कोल्ड सॉ ब्लेड
लौह धातु के लिए ड्राई कट सॉ ब्लेड
कोल्ड सॉ मशीन
ड्रिल बिट्स
डॉवेल ड्रिल बिट्स
थ्रू ड्रिल बिट्स
हिंज ड्रिल बिट्स
टीसीटी स्टेप ड्रिल बिट्स
एचएसएस ड्रिल बिट्स/मोर्टिस बिट्स
राउटर बिट्स
सीधे टुकड़े
लंबे सीधे टुकड़े
टीसीटी स्ट्रेट बिट्स
एम16 स्ट्रेट बिट्स
टीसीटी एक्स स्ट्रेट बिट्स
45 डिग्री चैम्फर बिट
नक्काशी बिट
कॉर्नर राउंड बिट
पीसीडी राउटर बिट्स
एज बैंडिंग टूल्स
टीसीटी फाइन ट्रिमिंग कटर
टीसीटी प्री मिलिंग कटर
एज बैंडर सॉ
पीसीडी फाइन ट्रिमिंग कटर
पीसीडी प्री मिलिंग कटर
पीसीडी एज बैंडर सॉ
अन्य उपकरण और सहायक उपकरण
ड्रिल एडेप्टर
ड्रिल चक
हीरा रेत पहिया
प्लानर चाकू