HERO hidegfűrészlap
A Koocut egy kínai fűrészlapgyártó, amely a legmodernebb német gépekkel van felszerelve a nagy pontosságú hegesztéshez és csiszoláshoz, biztosítva, hogy minden fog csúcsteljesítményt nyújtson.
Több mint 25 éves tapasztalattal a fűrészlap-tervezés és -gyártás területén. Ezen az oldalon gyorsan felfedezheti hidegfűrészlapjainkat és kermet/keményfém fűrészlapjainkat fém szárazvágáshoz.
Mivel integrált gyártóként ötvözzük a termelést és a kutatást, fűrészlap paramétereink és specifikációink eltérhetnek más márkáktól. Ezért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot termékajánlásokért, műszaki támogatásért és árajánlatért.
Eladó hidegfűrész fűrészlapok:Kiskereskedelmi megoldásokat kínálunk nem disztribútorokkal rendelkező régiók számára. Csak hagyjon nekünk üzenetet itt.
Legyen kereskedő:Átfogó szolgáltatásokat és támogatást nyújtunk forgalmazóknak. Lépjen kapcsolatba velünk, és regionális üzletvezetőnk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.
Fém száraz vágó fűrészlap
100 mm-től 405 mm átmérőjű cermet pengéket kínálunk fémek száraz vágásához, amelyek nemcsak kiváló vágási teljesítményt nyújtanak, hanem a legalacsonyabb vágási költséget is biztosítják.
Több éves kutatás-fejlesztési és gyártási szakértelemmel tökéletesítettük a HERO Wukong szárazvágási megoldását – a foggeometriától a pengetest kialakításáig –, így kivételesen erős és tartós szárazvágású pengéket biztosítva.
Sokoldalú fémforgácsolási teljesítmény
Fémvágó pengéink számos anyaghoz használhatók, beleértve:
✔ Alumínium
✔ Alacsony és közepes széntartalmú acél
✔ Vasötvözetek
✔ Színesfém ötvözetek
A maximális élettartam és vágási hatékonyság érdekében mindig kövesse szakértőink által megadott műszaki irányelveket.
HSS hidegfűrészlap

A Koocut több mint 25 éves kohászati szakértelmére támaszkodva prémium M2 és M35 HSS hidegfűrészlapokat gyárt a száraz fémvágás kiváló teljesítménye érdekében.
Alapvető technológiák:
-
Anyagminőségek:
-
M2 HSS: Optimális egyensúly a keménység/szívósság között általános szénacélokhoz és ötvözetekhez.
-
M35 (5% kobalt): Fokozott vöröskeménység rozsdamentes acél, nikkelötvözetek és magas hőmérsékletű anyagok folyamatos forgácsolásához.
-
-
Fejlett bevonatok:
-
TiN (titán-nitrid): Megnövelt kopásállóság a hosszabb penge élettartam érdekében abrazív anyagokban.
-
TiAlN (titán-alumínium-nitrid): Kiváló hőállóság (800°C+) edzett acélok és egzotikus ötvözetek nagysebességű száraz vágásához.
-
Gyakran használt méretek és élettartam táblázat
Vágóanyag | Anyag | Gyári tesztvágás | Sebesség (RPM) | Anyagméret | Helyszíni élettartam Vágási négyzet (mm) |
HRB400 | Betonacél | 3225 alkalommal | 1000 | 25 mm | 1423900 |
HRB400 | Betonacél | 3250 alkalommal | 1000 | 25 mm | 1433720 |
45# | Kerek acél | 435 alkalommal | 700 | 50 mm | 765375 |
Q235 | négyzet alakú acélcső | 300 alkalommal | 900 | 80*80*7,75MM | 604800 |
HRB400 | Betonacél | 1040 alkalommal | 2100 | 25 mm | 510250 |
Q235 | acéllemez | 45 méter | 3500 | 10 mm | 450000 |
Q235 | acéllemez | 42 méter | 3500 | 10 mm | 420000 |
HRB400 | Betonacél | 2580 alkalommal | 1000 | 25 mm | 1139120 |
HRB400 | Betonacél | 2800 alkalommal | 1000 | 25 mm | 1237320 |
45# | Kerek acél | 320 alkalommal | 700 | 50 mm | 628000 |
Q235 | négyzet alakú acélcső | 233 alkalommal | 900 | 80*80*7,75MM | 521920 |
Q235 | Téglalap alakú csövek | 1200 alkalommal | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
HRB400 | Betonacél | 300 alkalommal | 2100 | 25 mm | 147300 |
HRB400 | Betonacél | 1500 alkalommal | 1000 | 25 mm | 662850 |
Száraz vágó fűrészlap katalógus
Kód | Szint | Átmérő | Fog | Furat | Fogtípus |
---|---|---|---|---|---|
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*25.4-PJA | 6000 | 140 | 36 | 25.4 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | V5 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*20-TPA | 6000 | 185 | 36 | 20 | TPA |
MDB02-140*36T*1.8/1.4*34-PJA | 6000 | 140 | 36 | 34 | PJA |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-125*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 125 | 24 | 20 | PJA |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-PJAD | 6000 | 185 | 36 | 20 | PJAD |
CDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | I.E |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | V5 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | I.E |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*32-TPD | V5 | 255 | 48 | 32 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*48T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 48 | 25.4 | TPD |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 72 | 32 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 66 | 32 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 96 | 25.4 | TP |
CDB02-165*52T*1.2/1.0*20-TP | V5 | 165 | 52 | 20 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 116 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 255 | 52 | 25.4 | TP |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
CDB02/S-255*60T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-255*80T*2.0/1.6*32-TP | 6000 | 255 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*30-TP | 6000 | 405 | 96 | 30 | TP |
MDB02/S-185*36T*2.0/1.6*20-TP | V5 | 185 | 36 | 20 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
CDB02-110*24T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 110 | 24 | 20 | PJA |
CDB02/S-305*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 305 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-230*48T*1.9/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*60T*2.2/1.8*32-TP | V5 | 305 | 60 | 32 | TP |
MDB02/S-600*100T*3.6/3.0*32-TP | 6000 | 600 | 100 | 32 | TP |
CDB02-110*28T*1.6/1.2*22.23-PJA | 6000 | 110 | 28 | 22.23 | PJA |
CDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | 6000 | 405 | 96 | 32 | TP |
CDB02/S-255*48T*2.0/1.6*30-TPD | V5 | 255 | 48 | 30 | TPD |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*32-TP | 6000 | 355 | 80 | 32 | TP |
MDB02/S-405*96T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 96 | 32 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | 6000 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
CDB02/S-305*60T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 60 | 25.4 | TP |
MDB02/S-455*80T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 455 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*32-TP | V5 | 405 | 72 | 32 | TP |
CDB02-115*20T*1.6/1.2*20-PJA | 6000 | 115 | 20 | 20 | PJA |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*25.4-TP | V5 | 255 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | V5 | 355 | 80 | 30 | TP |
CDB02/S-255*80T*2.0/1.6*30-TP | V5 | 255 | 80 | 30 | TP |
MDB02-185*32T*1.8/1.4*20-BC | 6000 | 185 | 32 | 20 | I.E |
MDB02/S-455*84T*3.6/3.0*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MMB02/S-355*100T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 355 | 100 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*25.4-TP | V6 | 355 | 66 | 25.4 | TP |
MDB02-150*40T*1.6/1.2*20-PJA | V5 | 150 | 40 | 20 | PJA |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*25.4-TP | V5 | 405 | 72 | 25.4 | TP |
CDB03-165*36T*1.8/1.4*20-TPE | 6000 | 165 | 36 | 20 | TPE |
MDB02-145*36T*1.8/1.4*22.23-PJA | 6000 | 145 | 36 | 22.23 | PJA |
MDB02/S-405*80T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 405 | 80 | 25.4 | TP |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TPD | 6000 | 305 | 80 | 25.4 | TPD |
MDB02-185*36T*1.8/1.4*25.4-TPA | 6000 | 185 | 36 | 25.4 | TPA |
MDB02/S-255*52T*2.0/1.6*25.4-TPD | V5 | 255 | 52 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-305*80T*2.2/1.8*25.4-TP | V5 | 305 | 80 | 25.4 | TP |
CDB02/S-185*36T*1.8/1.4*20-BCD | 6000 | 185 | 36 | 20 | BCD |
MDB02/S-230*48T*2.0/1.6*25.4-TP | 6000 | 230 | 48 | 25.4 | TP |
MDB02/S-355*116T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 116 | 30 | TP |
MDB02/S-355*100T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 100 | 30 | TP |
MDB02/S-455*84T*2.8/2.4*25.4-TP | 6000 | 455 | 84 | 25.4 | TP |
MDB02/S-405*72T*2.8/2.4*40-TP | 6000 | 405 | 72 | 40 | TP |
MDB02/S-255*54T*2.0/1.6*25.4-TPD | 6000 | 255 | 54 | 25.4 | TPD |
MDB02/S-355*80T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 80 | 30 | TP |
MDB02/S-355*66T*2.2/1.8*30-TP | 6000 | 355 | 66 | 30 | TP |
MDB02/NS-600*100T*3.6/3.0*35-TP | V5 | 600 | 100 | 35 | TP |
GYIK
Az 1999-ben alapított HERO több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik vágószerszámok tervezésében, fejlesztésében és gyártásában Kínában. A piac által kiemelkedő vágási hatékonyságáról, teljesítményéről és pengetartósságáról elismert HERO ma már világszerte szállít kiváló minőségű fűrészlapokat ügyfeleinek.
A Koocut egy vágószerszám-gyártó üzem, amelybe a HERO fektetett be és amelyet a vállalat épített. Korszerű automatizált gyártóberendezésekkel és irányítási rendszerekkel felszerelt, és a HERO számára gyárt fűrészlapokat.
Ezek a pengék gyárilag készen állnak, és azonnal szállíthatók – nincs gyártási várakozási idő.
Akár egyszerű vágási feladatokról, akár nagy intenzitású folyamatos munkáról van szó, nálunk megtalálja a megfelelő pengemodelleket, amelyekkel optimalizálhatja mind a vágási teljesítményt, mind a költséghatékonyságot.
Nem találja a szükséges fűrészlapokat? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és elkészítjük az Ön speciális vágópengéit.
Késélezési szolgáltatásokat is kínálunk, de ez további logisztikai költségekkel jár, és az újraélezett pengék gyakran nem teljesítenek a legjobban. Ha kiszámolja, azt fogja tapasztalni, hogy több penge előzetes megvásárlása költséghatékonyabb – nemcsak jobb árat kap pengénként, hanem a logisztikai költségeket is megtakarítja az ismételt élezéshez képest.