HERO V5 शृङ्खलाको आरा ब्लेड चीन र विदेशी बजारमा लोकप्रिय आरा ब्लेड हो। KOOCUT मा, हामीलाई थाहा छ कि उच्च गुणस्तरका उपकरणहरू उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थबाट मात्र आउँछन्। स्टील बडी ब्लेडको मुटु हो। KOOCUT मा, हामी जर्मनी ThyssenKrupp 75CR1 स्टील बडी छनौट गर्छौं, प्रतिरोधात्मक थकानमा उत्कृष्ट प्रदर्शनले सञ्चालनलाई अझ स्थिर बनाउँछ र राम्रो काट्ने प्रभाव र स्थायित्व बनाउँछ। र HERO V5 को मुख्य आकर्षण भनेको हामी PVC एक्रिलिक काट्नेको लागि नयाँ Ceratizit कार्बाइड प्रयोग गर्छौं। यसैबीच, निर्माणको क्रममा हामी सबैले VOLLMER ग्राइन्डिङ मेसिन र जर्मनी Gerling ब्रेजिङ आरा ब्लेड प्रयोग गर्छौं, जसले गर्दा आरा ब्लेडको शुद्धतामा सुधार हुन्छ।
| प्राविधिक डाटा | |
| व्यास | ४०० |
| दाँत | ७२T को बारेमा |
| बोर | 30 |
| पिस्नुहोस् | TCG ले |
| केर्फ | ४.४ |
| प्लेट | ३.२ |
| (श्रृंखला | हिरो E० |
| १०३२ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*30-TP |
| १०३३ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*75-TP |
| १०३४ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*60-TP |
| १०३५ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*30-TP |
| १०३६ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*60-TP |
| १०३७ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*75-TP |
| १०३८ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*65-TP |
| १०३९ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*75-TP |
| १०४० | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*60-TP |
| १०४१ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*75-TP |
| १०४२ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*30-TP |
| १०४३ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*60-TP |
| १०४४ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*75-TP |
| १०४५ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*80-TP |
| १०४६ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-380*96T*4.4/3.2*60-TP |
| १०४७ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-380*84T*4.8/3.5*60-TP |
| १०४८ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*75-TP |
| १०४९ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*60-TP |
| १०५० | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*60-TP |
| १०५१ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*75-TP |
| १०५२ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*80-TP |
| १०५३ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*60-TP |
| १०५४ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*75-TP |
| १०५५ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*60-TP |
| १०५६ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*75-TP |
| १०५७ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*60-TP |
| १०५८ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*75-TP |
| १०५९ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*60-TP |
| १०६० | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*75-TP |
| १०६१ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*80-TP |
| १०६२ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*75-TP |
| १०६३ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*60-TP |
| १०६४ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*96T*4.4/3.2*60-TP |
| १०६५ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*60-TP |
| १०६६ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*75-TP |
| १०६७ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*80-TP |
| १०६८ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*60-TP |
| १०६९ | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*75-TP |
| १०७० | E0 श्रृंखला | प्यानल साइजिङ आरा | CAB07/N-450*96T*4.8/3.5*60-TP |
१.प्रिमियम उच्च गुणस्तरको लक्जमबर्ग मूल CETATIZIT कार्बाइड
२. जर्मनी भोल्मर र जर्मनी गर्लिंग ब्रेजिङ मेसिनद्वारा पिस्ने
३. हेभी-ड्युटी बाक्लो केर्फ र प्लेटले लामो काट्ने जीवनको लागि स्थिर, समतल ब्लेड सुनिश्चित गर्दछ।
४. लेजर-कट एन्टी-भाइब्रेसन स्लटहरूले कटमा कम्पन र साइडवेज चाललाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्छ जसले ब्लेडको आयु बढाउँछ र कुरकुरा, स्प्लिन्टर-रहित निर्दोष फिनिश दिन्छ।
५. सामान्य औद्योगिक वर्गको आरा ब्लेडको तुलनामा आयु ४०% भन्दा बढी छ
६. आरा ब्लेडमा प्रमाणीकरण प्राधिकरण लोगो लेजर