Tsamba la HERO V5 mndandanda wa macheka ndi limodzi mwa masamba otchuka kwambiri ku China ndi kunja kwa msika. Ku KOOCUT, tikudziwa kuti zida zapamwamba kwambiri zimachokera ku zipangizo zapamwamba zokha. Thupi lachitsulo ndiye mtima wa tsamba. Mu KOOCUT, timasankha thupi lachitsulo la Germany ThyssenKrupp 75CR1, magwiridwe antchito abwino kwambiri pakukana kutopa kumapangitsa kuti ntchito ikhale yokhazikika komanso yothandiza kudula komanso kulimba. Ndipo chofunika kwambiri cha HERO V5 ndichakuti timagwiritsa ntchito Ceratizit carbide yatsopano podula PVC Acrylic. Pakadali pano, popanga zonsezi timagwiritsa ntchito makina opukutira a VOLLMER ndi tsamba la Germany Gerling brazing saw, kuti tsamba la macheka likhale lolondola.
| Deta Yaukadaulo | |
| M'mimba mwake | 400 |
| Dzino | 72T |
| Bore | 30 |
| Ponda | TCG |
| Kerf | 4.4 |
| Mbale | 3.2 |
| (Mndandanda | NGWANDA E0 |
| 1032 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*30-TP |
| 1033 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1034 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-350*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1035 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1036 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1037 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-350*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1038 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*65-TP |
| 1039 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-360*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1040 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1041 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-380*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1042 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*30-TP |
| 1043 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1044 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1045 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-380*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1046 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-380*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1047 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-380*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1048 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1049 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1050 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1051 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1052 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*84T*4.4/3.2*80-TP |
| 1053 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1054 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*96T*4.4/3.2*75-TP |
| 1055 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1056 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1057 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1058 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-400*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1059 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*60-TP |
| 1060 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*75-TP |
| 1061 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*72T*4.4/3.2*80-TP |
| 1062 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*75-TP |
| 1063 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*84T*4.4/3.2*60-TP |
| 1064 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*96T*4.4/3.2*60-TP |
| 1065 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*60-TP |
| 1066 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*75-TP |
| 1067 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*72T*4.8/3.5*80-TP |
| 1068 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*60-TP |
| 1069 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*84T*4.8/3.5*75-TP |
| 1070 | Mndandanda wa E0 | Chocheka cha kukula kwa gulu | CAB07/N-450*96T*4.8/3.5*60-TP |
1. Carbide yapamwamba kwambiri ya Luxemburg yoyambirira ya CETATIZIT
2. Kupera ndi makina opukutira a Germany VOLLMER ndi Germany Gerling
3. Kerf ndi mbale yolimba kwambiri zimapangitsa kuti tsamba likhale lolimba komanso lathyathyathya kuti likhale lodula nthawi yayitali
4. Ma Laser-Cut Anti-Vibration Slots amachepetsa kwambiri kugwedezeka ndi kuyenda m'mbali mwa kudula komwe kumakulitsa moyo wa tsamba ndikupatsa mapeto abwino komanso opanda mipata
5. Nthawi ya moyo ndi yoposa 40% poyerekeza ndi tsamba lachizolowezi la macheka a mafakitale
6.Ceratizit authority LOGO laser pa tsamba la macheka