| ARBOR | 1" |
| DIAMETR | 13" |
| ÜWÜLMEK | TP |
| Karbid | Sermet karbidi |
| Seriýa | 6000 |
| KERF | 0.08 dýuým |
| TABAK | 0.07 dýuým |
| DIŞLER | 80T |
Köp ulanylýan ölçegler we hyzmat ediş möhleti tablisalary
| Kesýän material | Material | Zawodyň synag kesiş | Tizlik (RPM) | Materialyň ölçegi | Sahanyň ömrü Kesilen kwadrat (mm) |
| HRB400 | Armatura | 3225 gezek | 1000 | 25MM | 1423900 |
| HRB400 | Armatura | 3250 gezek | 1000 | 25MM | 1433720 |
| 45# | Tegelek polat | 435 gezek | 700 | 50MM | 765375 |
| S235 | kwadrat polat turba | 300 gezek | 900 | 80*80*7.75MM | 604800 |
| HRB400 | Armatura | 1040 gezek | 2100 | 25MM | 510250 |
| S235 | Polad list | 45 metr | 3500 | 10MM | 450000 |
| S235 | Polad list | 42 Metr | 3500 | 10MM | 420000 |
| HRB400 | Armatura | 2580 gezek | 1000 | 25MM | 1139120 |
| HRB400 | Armatura | 2800 gezek | 1000 | 25MM | 1237320 |
| 45# | Tegelek polat | 320 gezek | 700 | 50MM | 628000 |
| S235 | kwadrat polat turba | 233 gezek | 900 | 80*80*7.75MM | 521920 |
| S235 | Düzburçluk turbalar | 1200 gezek | 900 | 60*40*3MM | 676800 |
| HRB400 | Armatura | 300 gezek | 2100 | 25MM | 147300 |
| HRB400 | Armatura | 1500 gezek | 1000 | 25MM | 662850 |
Kesýän materiallarGury metal sowuk kesmek, pes lehimli polat, orta we pes uglerodly polat, çoýun, gurluşyk polat we HRC40-dan pes gatylykly beýleki polat böleklerini, esasanam modullaşdyrylan polat böleklerini gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.
Mysal üçin, tegelek polat, burçly polat, burçly polat, kanal polat, inedördül turba, I-şöhle, alýumin, dat almaýan polat turba (dat almaýan polat turbany kesende, ýörite dat almaýan polat list çalşyrylmaly)